Apuestas Grupo J Mundial 2026 | Equipos, estrellas y apuesta
Análisis del Grupo J del Mundial 2026 con selecciones, jugadores clave y contexto para seguir el grupo y sus apuestas.
Análisis del Grupo J del Mundial 2026 con selecciones, jugadores clave y contexto para seguir el grupo y sus apuestas.
| Team | MP | W | D | L | G | GA | GD | Pts | Last matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | G | GA | GD | Pts | Last matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | G | GA | GD | Pts | Last matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | G | GA | GD | Pts | Last matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | G | GA | GD | Pts | Last matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | G | GA | GD | Pts | Last matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | G | GA | GD | Pts | Last matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | G | GA | GD | Pts | Last matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | G | GA | GD | Pts | Last matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | G | GA | GD | Pts | Last matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | G | GA | GD | Pts | Last matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | G | GA | GD | Pts | Last matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | G | GA | GD | Pts | Last matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9.Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilizamos cookies y cookies de terceros. Puede modificar las opciones y obtener más información en nuestra política de Cookies. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.
bwin.es está administrada por ElectraWorks (Ceuta) SA (anteriormente denominada ElectraWorks (Malta) Plc). La Dirección General de Ordenación del Juego ha concedido a ElectraWorks (Malta) las siguientes licencias generales: OTROS JUEGOS No/Ref: 5-11/GO/N0461246A/SGR y APUESTAS No/Ref: 6-11/GA/N0461246A/SGR, y las siguientes licencias singulares: MÁQUINAS DE AZAR No/Ref: MAZ/2014/014, RULETA No/Ref: 8-11/RLT/N0461246A/SGR, BLACKJACK No/Ref: 9-11/BLJ/N0461246A/SGR, APUESTAS DEPORTIVAS DE CONTRAPARTIDA No/Ref: 10-11/ADC/N0461246A/SGR y PÓQUER No/Ref: 11-11/POR/N0461246A/SGR.

